Cennik druku
arkuszowego
Cena Druk Cyfrowy zadruku arkusza składa się z sumy ceny druku i ceny podłoża ceny netto bez podatku VAT
Cena druku kolorowego SRA3 (bez kosztu podłoża)
nakład | druk jednostronny 4+0 | druk dwustronny 4+4 |
1 – 10 | 2,50 zł | 5,00 zł |
11 – 19 | 2,00 zł | 4,00 zł |
20 – 49 | 1,70 zł | 3,40 zł |
50 – 99 | 1,60 zł | 3,20 zł |
100 – 249 | 1,50 zł | 3,00 zł |
250 – 499 | 1,40 zł | 2,80 zł |
500 i więcej | 1,20 zł | 2,40 zł |
Cena za druk czarny SRA3 (bez kosztu podłoża) urządzenie do druku kolorowego
nakład | druk jednostronny 1+0 | druk dwustronny 1+1 |
1 – 499 | 0,40 zł | 0,80 zł |
500 i więcej | 0,35 zł | 0,70 zł |
Dopłata do ceny Druk Cyfrowy za arkusz w formacie SRA3:
papiery kredowane
kreda mat/błysk 115 g/m2 | 0,20 zł |
kreda mat/błysk 135 g/m2 | 0,25 zł |
kreda mat/błysk 150 g/m2 | 0,30 zł |
kreda mat/błysk 170 g/m2 | 0,35 zł |
kreda mat/błysk 200 g/m2 | 0,40 zł |
kreda mat/błysk 250 g/m2 | 0,45 zł |
kreda mat/błysk 300 g/m2 | 0,55 zł |
kreda mat/błysk 350 g/m2 | 0,70 zł |
kreda mat 250 / 300 / 350 g/m2 arkusz 320×700 mm | 2,00 zł |
papiery satynowe białe
satyna 100 g/m2 | 0,16 zł |
satyna 120 g/m2 | 0,21 zł |
satyna 160 g/m2 | 0,28 zł |
satyna 200 g/m2 | 0,35 zł |
satyna 250 g/m2 | 0,41 zł |
satyna 300 g/m2 | 0,56 zł |
satyna 350 g/m2 | 0,65 zł |
papiery i folie samoprzylepne
papiery i folie samoprzylepne | 2,5 zł |
papiery ksero | 0,15 zł |
ksero 80 g/m2 [format A3] | 0,35 zł |
Samokopia A4 | 0,60 zł |
Laminowanie
Format A3 | 5,00 zł |
Format A4 | 3,00 zł |
Format A5 | 2,50 zł |
Foliowanie
nakład 1-99 | 2,5 zł |
nakład > 100 | 2,00 zł |
Laminowanie dwustronne x2